Kunden
Referenzliste Fish- und Garnelenfutter
F = komplettes Werk (Mischfutter, Heimtierfutte-, Fischfutter)
M = Maschinen
S = Lachs
W = Weißfisch
Unternehmen (Firma) | ORT | LAND | BESCHREIBUNG | ||
M | Alitec | Castro | Chili | Fischfutterwerk 15To/S | S |
M | Cultivos | Chili | Chili | Fishfutterwerk 10To/S | S |
M | Sofrada | Bellou sur Huisne | Frankreich | 7 To/S | W |
M | Feedus | Patra | Griechenland | Mahl/Mischlinie 10 To/S | W |
M | Hendrix | Mozzecane | Italien | Mahllinie3 x 50 To/S | W |
M | Hendrix | Mozzecane | Italien | Fischfutterlinien 2 x 15 To/s | W |
F | Mandelli | Cassolnovo | Italien | Fischfutterwerk 8To/S | W |
F | BioMar AS | Myre | Norwegen | Fischfutterwerk 15 To/S | S |
M | Ewos | Florø | Norwegen | Mahllinie 3 x 30 To/S | S |
M | Nutreco-Skretting | Kristvik | Norwegen | Fischfutterlinie 15 To/S | S |
M | Nutreco-Skretting | Stavanger | Norwegen | Fischfutterlinie 10 To/S | S |
M | Nutreco-Skretting | Stokmarknes | Norwegen | Fischfutterwerk 2 x 18 To/S | S |
Allgemeine Referenzliste
F = komplettes Werk
M = Maschinen
Unternehmen (Firma) | ORT | LAND | BESCHREIBUNG | |
M | Agrifirm | Meppel | Holland | Mahllinie 3 x 40 To/S |
F | Arkervaart | Nijkerk | Holland | Kraftfutterwerk 40 To/S |
F | P. Bos | Ederveen | Holland | Kraftfutterwerk 30 To/S |
F | De Heus / Brokking | Utrecht | Holland | Kraftfutterwerk 40 To/S |
M | A.B.C.T.A. | Delden | Holland | Mahl/Mischlinie 2 x 50 To/S |
F | A.B.C.T.A. | Delden | Holland | Kraftfutterwerk 40 To/S |
F | Cavo-Latuco | Utrecht | Holland | Kraftfutterwerk 60 To/S |
F | Fuite | Genemuiden | Holland | Kraftfutterwerk 30 To/S |
M | De Heus | Barneveld | Holland | Kraftfutterwerk 50 To/S |
M | Isodorus | Weert | Holland | Mahl/Mischlinie 40 To/S |
M | Jonker B.V. | Waalwijk | Holland | Heimtierfutterlinie 8 To/S |
F | De Heus Koudijs | Meppel | Holland | Kraftfutterwerk 40 To/S |
F | De Heus Koudijs | Sneek | Holland | Kraftfutterwerk 50 To/S |
F | L.B.B. | Maasbracht | Holland | Kraftfutterwerk 50 To/S |
F | De Heus | Ravenstein | Holland | Kraftfutterwerk 40 To/S |
F | Navobi | Staverden | Holland | Milchersatzanlage 45 To/S |
F | Pricor | Oudewater | Holland | Premixanlage 25 To/S |
M | Provimi | Rotterdam | Holland | Premixlinie 30 To/S |
F | Rijnvallei | Barneveld | Holland | Kraftfutterwerk 30 To/S |
F | Rijnvallei | Wageningen | Holland | Kraftfutterwerk 60 To/S |
M | Trouw | Putten | Holland | Premixlinie 20 To/S |
F | De Valk | Lunteren | Holland | Kraftfutterwerk 2 x 40 To/S |
M | Masterfoods | Olen | Belgien | Reislagerung |
M | Hens | Schotem | Belgien | Mischlinie 60 To/S |
| M | Dumoulin | Kortrijk | Belgien | Mahllinie |
M | Alitec | Castro | Chile | Fischfutterwerk 15 To/S |
M | Super Pollo | Santiago | Chile | Pelletsieb 20 To/S |
M | Moulin Guénard | Vonnas | Frankreich | Mischlinie |
M | Ralston Purina | Montfort | Frankreich | Heimtierfutterlinie 9 To/S |
M | Ralston Purina | Pommevic | Frankreich | Mischlinie 60 To/S |
M | Sotefac | Bourg en Bres | Frankreich | Mischlinie |
M | Terre du Sud | Sainte Livrade | Frankreich | Kraftfutterwerk 35 To/S |
| M | La Normandise / Energal | Vire | Frankreich | Heimtierfutterlinie |
M | Bahlmann | Lindern | Deutschland | Milchersatzanlage 25 To/S |
M | Deuka | Düsseldorf | Deutschland | Kraftfutterwerk 50 To/S |
M | R.C.G. | Minden | Deutschland | Kraftfutterwerk 60 To/S |
M | R.C.G. | Oldenburg | Deutschland | Mahl/Mischlinie 2 x 40 To/S |
F | Bábolna | Nagygmand | Ungarn | Premixanlage 10 To/S |
F | Bábolna | Nagygmand | Ungarn | Kraftfutterwerk 2 x 40 To/S |
M | Purina | Karcag | Ungarn | Siebanlage 40 To/S |
M | Arena Holding | Bojano | Italien | Mahllinie 50 t/h |
M | Hendrix | Mozzecane | Italien | Mahllinie 3 x 50 To/S |
M | Hendrix | Mozzecane | Italien | Fischfutterlinie 2 x 15 To/S |
F | Mandelli | Cassolnovo | Italien | Fischfutterwerk 8 To/S |
M | Martini | Longiana | Italien | Kraftfutterwerk 40 To/S |
M | Progeo | Masone | Italien | Loseverladungssiebe 125 To/S |
M | Raggio di Sole | Perrugia | Italien | Mischlinie 40 To/S |
M | Ralston Purina | Venezia | Italien | Heimtierfutterlinie 9 To/S |
| M | Gruppo Novelli SRI | Terni | Italien | Neue Heimtierfutter Coating Anlage 7 - 8 To/S |
| M | Cerere | Neive | Italien | Coating Anlage 8 To/S |
| M | Dorado | Monsole di Cona (VE) | Italien | Coating Anlage 6 To/S |
F | Ferraroni | Bonemerse | Italien | Kraftfutter Produktturm |
M | Trouw Nutrition | Bussolengo | Italien | Premix Mischer |
M | S.N.V. | Temara | Maroc | Premixanlage 15 To/S |
F | BioMar AS | Myre | Norwegen | Fischfutterwerk 15 To/S |
M | Ewos | Florø | Norwegen | Mahllinie 3 x 30 To/S |
M | Nutreco-Skretting | Kristvik | Norwegen | Fischfutterlinie 15 To/S |
M | Nutreco | Stavanger | Norwegen | Fischfutterlinie 19 To/S |
M | Nutreco | Stokmarknes | Norwegen | Fischfutterwerk 2 x 10 To/S |
| F | Skretting | Averoy | Norwegen | Dosiersystem für Kleinstkomponente |
| F | Skretting | Stavanger | Norwegen | Mahllinie / Coating / Kühler Anlage |
| F | Skretting | Stokmarknes | Norwegen | Mahllinie 35 To/S |
M | HIMA | Spytkowice | Polen | Mischen und Loseverladung 20 To/S |
M | Wipasz | Olsztin | Polen | Fördermittel 50 To/S |
| F | De Heus Sp.z.o.o. | Leczyka | Polen | Kraftfutterwerk 50 To/S |
M | Purina | Benavente | Portugal | Loseverladung 80 To/S |
F | Provimi | Ovar | Portugal | Kraftfutterwerk 40 To/S |
M | Saprogal | Cartaxo | Portugal | Kraftfutterwerk 50 To/S |
F | Elinar - Broiler Co. | Moscow Oblast | Rusland | komplette Pelletierungsanlage / Coating / Schüttverladung |
F | Provimi Samara | Samara region | Rusland | Mahllinie |
F | "Luga"JSC "Luzhsky Feed mill plant" | Tolmachevo | Rusland | Mahllinie 2 x 50 To/S |
F | AlMoajil Feed Plant | Dammam | Saudi-Arabien | Flockenanlage |
| F | Min. of Agriculture | Khartoum | Soudan | Kraftfutterwerk 25 To/S |
M | Baucells | Tona | Spanien | Mahllinie 30 To/S |
M | Ralston Purina | Barcelona | Spanien | Heimtierfutterlinie 2 x 9 To/S |
M | Saprogal | Madrid | Spanien | Heimtierfutteranlage 15 To/S |
M | Unzue | Orcoyen | Spanien | Mahl/Mischlinie 40 To/S |
M | Gotlands | Klintehamn | Schweden | Mahllinie 3 x 30 To/S |
M | Daly-Moncef | Intilaka | Tunesien | Kraftfutterwerk 5 - 10 To/S |
F | Salim | Sidi-Thabet | Tunesien | Kraftfutterwerk 5 To/S |
F | OJSC Ternopilska Poultry Farm | Ternopil | Ukrain | Kraftfutterwerk 20 To/S |
M | Svan | Cherkassy | Ukrain | Kraftfutterwerk 20 To/S |
F | Kiev-Atlanta-Ukraine | Kiev | Ukrain | Kraftfutterwerk 10 To/S |
F | Dunyo - M | Karshi city | Oezbekistan | Wiederaufbau Kraftfutterwerke 20 To/S |
F | OJSC TDM | Tashkent | Oezbekistan | Wiederaufbau Kraftfutterwerke 20 To/S |


